- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2019-05-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 330300000118454 | 组织机构代码 | MA2ATNA5-5 | |
| 统一信用代码 | 91330300MA2ATNA55J | 公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330300MA2ATNA55J | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2019-05-10至9999-09-09 | 核准日期 | 2021-07-21 | |
| 登记机关 | 温州市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 浙江省温州市永嘉县瓯北街道和三村(浙江奥利泵业有限公司四楼) | |||
| 经营范围 |
一般项目:半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
|||